NHL POWER PLAY.MEASURE THE OPPORTUNITY.
Luca Cagnoni leads at 51.44 percentage points.
Update delayed. The displayed values retain their original source cutoff and generation date. Underlying source cutoff is unknown. Generation time is not observation time.
Filters & comparison settings
The leaderboard
First 50 prepared rows
| Rank | Identity / sample | Share change · percentage points | Evidence |
|---|---|---|---|
| 1 | SJSTeam PP: 16 / 42 min | 51.44 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021258,2025021275,2025021287,2025021305,2025021308; prior 2025021103,2025021129,2025021143,2025021158,2025021177,2025021190,2025021202,2025021220,2025021231,2025021246 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 974 prior_pp_seconds: 2506 current_dressed: 3 prior_dressed: 0 |
| 2 | EDMTeam PP: 18 / 43 min | 48.63 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021241,2025021246,2025021264,2025021289,2025021311; prior 2025021061,2025021073,2025021089,2025021109,2025021132,2025021148,2025021154,2025021187,2025021200,2025021218 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1097 prior_pp_seconds: 2609 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 3 | WSHTeam PP: 20 / 48 min | 47.51 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021227,2025021245,2025021263,2025021276,2025021295; prior 2025021044,2025021079,2025021095,2025021111,2025021128,2025021146,2025021166,2025021184,2025021194,2025021213 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1227 prior_pp_seconds: 2880 current_dressed: 4 prior_dressed: 0 |
| 4 | DALTeam PP: 28 / 47 min | 46.09 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021239,2025021254,2025021268,2025021285,2025021301; prior 2025021080,2025021101,2025021115,2025021130,2025021141,2025021156,2025021172,2025021178,2025021198,2025021209 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1655 prior_pp_seconds: 2849 current_dressed: 5 prior_dressed: 5 |
| 5 | COLTeam PP: 30 / 40 min | 44.69 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021256,2025021274,2025021289,2025021298,2025021312; prior 2025021096,2025021111,2025021126,2025021145,2025021162,2025021174,2025021188,2025021209,2025021228,2025021238 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1812 prior_pp_seconds: 2415 current_dressed: 4 prior_dressed: 9 |
| 6 | EDMTeam PP: 18 / 43 min | 39.3 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021241,2025021246,2025021264,2025021289,2025021311; prior 2025021061,2025021073,2025021089,2025021109,2025021132,2025021148,2025021154,2025021187,2025021200,2025021218 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1097 prior_pp_seconds: 2609 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 7 | COLTeam PP: 30 / 40 min | 37.66 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021256,2025021274,2025021289,2025021298,2025021312; prior 2025021096,2025021111,2025021126,2025021145,2025021162,2025021174,2025021188,2025021209,2025021228,2025021238 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1812 prior_pp_seconds: 2415 current_dressed: 5 prior_dressed: 3 |
| 8 | DALTeam PP: 28 / 47 min | 36.25 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021239,2025021254,2025021268,2025021285,2025021301; prior 2025021080,2025021101,2025021115,2025021130,2025021141,2025021156,2025021172,2025021178,2025021198,2025021209 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1655 prior_pp_seconds: 2849 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 9 | FLATeam PP: 10 / 35 min | 34.76 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021233,2025021249,2025021270,2025021283,2025021303; prior 2025021089,2025021097,2025021123,2025021140,2025021153,2025021167,2025021181,2025021193,2025021211,2025021223 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 623 prior_pp_seconds: 2095 current_dressed: 5 prior_dressed: 7 |
| 10 | FLATeam PP: 10 / 35 min | 34.51 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021233,2025021249,2025021270,2025021283,2025021303; prior 2025021089,2025021097,2025021123,2025021140,2025021153,2025021167,2025021181,2025021193,2025021211,2025021223 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 623 prior_pp_seconds: 2095 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 11 | CGYTeam PP: 22 / 39 min | 33.56 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021256,2025021273,2025021281,2025021298,2025021310; prior 2025021081,2025021097,2025021116,2025021133,2025021147,2025021165,2025021174,2025021201,2025021219,2025021239 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1318 prior_pp_seconds: 2357 current_dressed: 5 prior_dressed: 1 |
| 12 | PHITeam PP: 21 / 45 min | 32.91 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021236,2025021250,2025021272,2025021284,2025021294; prior 2025021093,2025021103,2025021125,2025021142,2025021163,2025021172,2025021184,2025021196,2025021205,2025021224 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1237 prior_pp_seconds: 2724 current_dressed: 5 prior_dressed: 3 |
| 13 | MTLTeam PP: 36 / 50 min | 30.57 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021233,2025021248,2025021271,2025021277,2025021294; prior 2025021085,2025021105,2025021121,2025021137,2025021161,2025021169,2025021180,2025021195,2025021212,2025021226 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 2154 prior_pp_seconds: 3005 current_dressed: 5 prior_dressed: 3 |
| 14 | PHITeam PP: 21 / 45 min | 30.42 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021236,2025021250,2025021272,2025021284,2025021294; prior 2025021093,2025021103,2025021125,2025021142,2025021163,2025021172,2025021184,2025021196,2025021205,2025021224 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1237 prior_pp_seconds: 2724 current_dressed: 5 prior_dressed: 4 |
| 15 | OTTTeam PP: 23 / 53 min | 30.39 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021234,2025021249,2025021262,2025021279,2025021304; prior 2025021084,2025021106,2025021119,2025021122,2025021138,2025021152,2025021181,2025021191,2025021208,2025021225 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1367 prior_pp_seconds: 3185 current_dressed: 3 prior_dressed: 2 |
| 16 | WPGTeam PP: 27 / 46 min | 29.72 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021253,2025021272,2025021290,2025021297,2025021308; prior 2025021083,2025021099,2025021110,2025021131,2025021145,2025021162,2025021186,2025021198,2025021215,2025021230 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1635 prior_pp_seconds: 2736 current_dressed: 5 prior_dressed: 1 |
| 17 | MTLTeam PP: 36 / 50 min | 29.62 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021233,2025021248,2025021271,2025021277,2025021294; prior 2025021085,2025021105,2025021121,2025021137,2025021161,2025021169,2025021180,2025021195,2025021212,2025021226 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 2154 prior_pp_seconds: 3005 current_dressed: 5 prior_dressed: 0 |
| 18 | MINTeam PP: 20 / 32 min | 28.77 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021240,2025021254,2025021267,2025021286,2025021296; prior 2025021060,2025021072,2025021088,2025021101,2025021127,2025021140,2025021155,2025021199,2025021208,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1221 prior_pp_seconds: 1940 current_dressed: 5 prior_dressed: 8 |
| 19 | MINTeam PP: 20 / 32 min | 28.43 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021240,2025021254,2025021267,2025021286,2025021296; prior 2025021060,2025021072,2025021088,2025021101,2025021127,2025021140,2025021155,2025021199,2025021208,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1221 prior_pp_seconds: 1940 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 20 | MINTeam PP: 20 / 32 min | 28.15 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021240,2025021254,2025021267,2025021286,2025021296; prior 2025021060,2025021072,2025021088,2025021101,2025021127,2025021140,2025021155,2025021199,2025021208,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1221 prior_pp_seconds: 1940 current_dressed: 4 prior_dressed: 6 |
| 21 | WSHTeam PP: 20 / 48 min | 27.87 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021227,2025021245,2025021263,2025021276,2025021295; prior 2025021044,2025021079,2025021095,2025021111,2025021128,2025021146,2025021166,2025021184,2025021194,2025021213 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1227 prior_pp_seconds: 2880 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 22 | FLATeam PP: 10 / 35 min | 27.29 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021233,2025021249,2025021270,2025021283,2025021303; prior 2025021089,2025021097,2025021123,2025021140,2025021153,2025021167,2025021181,2025021193,2025021211,2025021223 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 623 prior_pp_seconds: 2095 current_dressed: 5 prior_dressed: 2 |
| 23 | COLTeam PP: 30 / 40 min | 27.17 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021256,2025021274,2025021289,2025021298,2025021312; prior 2025021096,2025021111,2025021126,2025021145,2025021162,2025021174,2025021188,2025021209,2025021228,2025021238 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1812 prior_pp_seconds: 2415 current_dressed: 4 prior_dressed: 10 |
| 24 | ANATeam PP: 32 / 62 min | 26.77 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021243,2025021258,2025021280,2025021296,2025021307; prior 2025021082,2025021098,2025021117,2025021134,2025021147,2025021154,2025021176,2025021190,2025021206,2025021219 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1948 prior_pp_seconds: 3697 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 25 | TBLTeam PP: 21 / 48 min | 26.34 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021234,2025021248,2025021261,2025021282,2025021302; prior 2025021109,2025021116,2025021127,2025021139,2025021152,2025021168,2025021180,2025021192,2025021210,2025021229 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1262 prior_pp_seconds: 2877 current_dressed: 5 prior_dressed: 8 |
| 26 | MINTeam PP: 20 / 32 min | 26.1 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021240,2025021254,2025021267,2025021286,2025021296; prior 2025021060,2025021072,2025021088,2025021101,2025021127,2025021140,2025021155,2025021199,2025021208,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1221 prior_pp_seconds: 1940 current_dressed: 3 prior_dressed: 9 |
| 27 | FLATeam PP: 10 / 35 min | 26.08 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021233,2025021249,2025021270,2025021283,2025021303; prior 2025021089,2025021097,2025021123,2025021140,2025021153,2025021167,2025021181,2025021193,2025021211,2025021223 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 623 prior_pp_seconds: 2095 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 28 | WPGTeam PP: 27 / 46 min | 25.72 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021253,2025021272,2025021290,2025021297,2025021308; prior 2025021083,2025021099,2025021110,2025021131,2025021145,2025021162,2025021186,2025021198,2025021215,2025021230 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1635 prior_pp_seconds: 2736 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 29 | NJDTeam PP: 17 / 38 min | 25.71 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021236,2025021251,2025021265,2025021279,2025021292; prior 2025021077,2025021095,2025021130,2025021144,2025021157,2025021171,2025021182,2025021194,2025021212,2025021226 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 998 prior_pp_seconds: 2302 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 30 | CGYTeam PP: 22 / 39 min | 23.78 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021256,2025021273,2025021281,2025021298,2025021310; prior 2025021081,2025021097,2025021116,2025021133,2025021147,2025021165,2025021174,2025021201,2025021219,2025021239 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1318 prior_pp_seconds: 2357 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 31 | CBJTeam PP: 28 / 34 min | 23.74 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021235,2025021247,2025021271,2025021278,2025021295; prior 2025021086,2025021104,2025021114,2025021125,2025021137,2025021158,2025021170,2025021185,2025021197,2025021215 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1708 prior_pp_seconds: 2043 current_dressed: 5 prior_dressed: 9 |
| 32 | BOSTeam PP: 6 / 52 min | 22.94 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021224,2025021237,2025021261,2025021278,2025021292; prior 2025021069,2025021083,2025021108,2025021120,2025021135,2025021155,2025021170,2025021178,2025021193,2025021210 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 347 prior_pp_seconds: 3098 current_dressed: 4 prior_dressed: 10 |
| 33 | OTTTeam PP: 23 / 53 min | 22.46 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021234,2025021249,2025021262,2025021279,2025021304; prior 2025021084,2025021106,2025021119,2025021122,2025021138,2025021152,2025021181,2025021191,2025021208,2025021225 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1367 prior_pp_seconds: 3185 current_dressed: 2 prior_dressed: 0 |
| 34 | NJDTeam PP: 17 / 38 min | 22.33 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021236,2025021251,2025021265,2025021279,2025021292; prior 2025021077,2025021095,2025021130,2025021144,2025021157,2025021171,2025021182,2025021194,2025021212,2025021226 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 998 prior_pp_seconds: 2302 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 35 | TORTeam PP: 14 / 40 min | 22.32 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021245,2025021252,2025021270,2025021285,2025021304; prior 2025021060,2025021068,2025021094,2025021106,2025021120,2025021136,2025021160,2025021176,2025021202,2025021217 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 856 prior_pp_seconds: 2429 current_dressed: 5 prior_dressed: 8 |
| 36 | CARTeam PP: 15 / 46 min | 22.28 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021237,2025021255,2025021269,2025021284,2025021293; prior 2025021078,2025021094,2025021112,2025021121,2025021157,2025021169,2025021185,2025021197,2025021214,2025021225 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 913 prior_pp_seconds: 2770 current_dressed: 4 prior_dressed: 6 |
| 37 | DETTeam PP: 19 / 50 min | 21.3 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021235,2025021250,2025021265,2025021282,2025021303; prior 2025021063,2025021085,2025021108,2025021122,2025021150,2025021163,2025021183,2025021196,2025021207,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1127 prior_pp_seconds: 2983 current_dressed: 3 prior_dressed: 2 |
| 38 | TBLTeam PP: 21 / 48 min | 20.82 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021234,2025021248,2025021261,2025021282,2025021302; prior 2025021109,2025021116,2025021127,2025021139,2025021152,2025021168,2025021180,2025021192,2025021210,2025021229 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1262 prior_pp_seconds: 2877 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 39 | MINTeam PP: 20 / 32 min | 20.56 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021240,2025021254,2025021267,2025021286,2025021296; prior 2025021060,2025021072,2025021088,2025021101,2025021127,2025021140,2025021155,2025021199,2025021208,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1221 prior_pp_seconds: 1940 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 40 | MINTeam PP: 20 / 32 min | 20.15 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021240,2025021254,2025021267,2025021286,2025021296; prior 2025021060,2025021072,2025021088,2025021101,2025021127,2025021140,2025021155,2025021199,2025021208,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1221 prior_pp_seconds: 1940 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 41 | MINTeam PP: 20 / 32 min | 19.98 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021240,2025021254,2025021267,2025021286,2025021296; prior 2025021060,2025021072,2025021088,2025021101,2025021127,2025021140,2025021155,2025021199,2025021208,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1221 prior_pp_seconds: 1940 current_dressed: 2 prior_dressed: 2 |
| 42 | BUFTeam PP: 27 / 46 min | 19.65 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021229,2025021244,2025021247,2025021288,2025021301; prior 2025021075,2025021092,2025021102,2025021117,2025021135,2025021150,2025021159,2025021179,2025021191,2025021213 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1645 prior_pp_seconds: 2740 current_dressed: 5 prior_dressed: 10 |
| 43 | COLTeam PP: 30 / 40 min | 19.49 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021256,2025021274,2025021289,2025021298,2025021312; prior 2025021096,2025021111,2025021126,2025021145,2025021162,2025021174,2025021188,2025021209,2025021228,2025021238 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1812 prior_pp_seconds: 2415 current_dressed: 4 prior_dressed: 7 |
| 44 | MINTeam PP: 20 / 32 min | 19.33 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021240,2025021254,2025021267,2025021286,2025021296; prior 2025021060,2025021072,2025021088,2025021101,2025021127,2025021140,2025021155,2025021199,2025021208,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1221 prior_pp_seconds: 1940 current_dressed: 4 prior_dressed: 9 |
| 45 | NSHTeam PP: 23 / 46 min | 19.3 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021243,2025021257,2025021267,2025021287,2025021307; prior 2025021087,2025021100,2025021113,2025021129,2025021144,2025021161,2025021168,2025021204,2025021220,2025021232 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1354 prior_pp_seconds: 2769 current_dressed: 5 prior_dressed: 7 |
| 46 | FLATeam PP: 10 / 35 min | 18.96 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021233,2025021249,2025021270,2025021283,2025021303; prior 2025021089,2025021097,2025021123,2025021140,2025021153,2025021167,2025021181,2025021193,2025021211,2025021223 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 623 prior_pp_seconds: 2095 current_dressed: 5 prior_dressed: 7 |
| 47 | CHITeam PP: 32 / 45 min | 18.82 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021231,2025021255,2025021266,2025021288,2025021305; prior 2025021088,2025021096,2025021113,2025021124,2025021142,2025021151,2025021171,2025021186,2025021200,2025021221 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1891 prior_pp_seconds: 2685 current_dressed: 5 prior_dressed: 7 |
| 48 | MINTeam PP: 20 / 32 min | 18.67 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021240,2025021254,2025021267,2025021286,2025021296; prior 2025021060,2025021072,2025021088,2025021101,2025021127,2025021140,2025021155,2025021199,2025021208,2025021222 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 1221 prior_pp_seconds: 1940 current_dressed: 3 prior_dressed: 0 |
| 49 | CARTeam PP: 15 / 46 min | 18.29 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021237,2025021255,2025021269,2025021284,2025021293; prior 2025021078,2025021094,2025021112,2025021121,2025021157,2025021169,2025021185,2025021197,2025021214,2025021225 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 913 prior_pp_seconds: 2770 current_dressed: 4 prior_dressed: 0 |
| 49 | CARTeam PP: 15 / 46 min | 18.29 percentage points | EvidenceWindows: Last 5 versus preceding 10 completed team games Team game IDs: current 2025021237,2025021255,2025021269,2025021284,2025021293; prior 2025021078,2025021094,2025021112,2025021121,2025021157,2025021169,2025021185,2025021197,2025021214,2025021225 Reported unit: No PP1 inference; this is measured usage only. current_pp_seconds: 913 prior_pp_seconds: 2770 current_dressed: 4 prior_dressed: 1 |
Key definitions
Share change · percentage points
Share change calculated only from the named NHL regular-season source rows.
Current measured share · %
Current measured share calculated only from the named NHL regular-season source rows.
Prior measured share · %
Prior measured share calculated only from the named NHL regular-season source rows.
Frequently Asked Questions
What does this comparison cover?
Shares use exact player and team PP seconds in complete team-game windows; zero denominators remain unavailable. Last included completed game date: 2026-04-16; exact completion time is unavailable from this report.
Why can equal-looking values have different ranks?
Ranks use full precision. Displayed values are rounded, so two values can look equal without tying. Exact ties share a rank.
Why is a player or team missing?
Check the selected source, window, filters and minimum sample. Records with missing values or too little data remain unranked; expand the exclusions to see why. Missing does not mean zero.
How current are the rankings?
Data cutoff marks the source observation time. Generated marks when the page data was prepared. A delayed-update notice means the previous dated values remain in use.
Sources & methodology
Source coverage: 940 included · 0 excluded.
Generated 2026-10-06T12:05:49.903492+00:00 · Retrieved 2026-10-06T12:05:47.725645+00:00
Freshness deadline 2026-10-07T12:05:49.903492+00:00
Sources for this comparison
Measured player share of team power-play time
Share change · Method nhl-on-ice-v1
NHL on-ice method: Shares use exact player and team PP seconds in complete team-game windows; zero denominators remain unavailable. Last included completed game date: 2026-04-16; exact completion time is unavailable from this report. Contributing request set: skater/timeonice: https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222025-07-01%22+and+gameDate%3C%3D%222025-09-30%22, https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222025-10-01%22+and+gameDate%3C%3D%222025-10-23%22, https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222025-10-24%22+and+gameDate%3C%3D%222025-11-15%22, https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222025-11-16%22+and+gameDate%3C%3D%222025-12-08%22, https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222025-12-09%22+and+gameDate%3C%3D%222025-12-30%22, https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222025-12-31%22+and+gameDate%3C%3D%222026-01-22%22, https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222026-01-23%22+and+gameDate%3C%3D%222026-02-14%22, https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222026-02-15%22+and+gameDate%3C%3D%222026-03-09%22, https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222026-03-10%22+and+gameDate%3C%3D%222026-03-31%22, https://api.nhle.com/stats/rest/en/skater/timeonice?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222026-04-01%22+and+gameDate%3C%3D%222026-06-30%22 | team/powerplay: https://api.nhle.com/stats/rest/en/team/powerplay?isAggregate=false&isGame=true&limit=-1&cayenneExp=gameTypeId%3D2+and+seasonId%3D20252026+and+gameDate%3E%3D%222025-07-01%22+and+gameDate%3C%3D%222026-06-30%22 · nhl-on-ice-v1 · Effective 2026-04-16
- Official NHL statistics · Observed 2026-04-16 · Published unknown · Subject to official scoring corrections; coverage is validated before preparation. · Official NHL skater/timeonice; 10 contributing response(s) listed in methodology · Public NHL statistics endpoint; no license claim is made.
- Official NHL statistics · Observed 2026-04-16 · Published unknown · Subject to official scoring corrections; coverage is validated before preparation. · Official NHL team/powerplay; 1 contributing response(s) listed in methodology · Public NHL statistics endpoint; no license claim is made.
Methodology and refresh policy · Metric glossary · Report a correction
THE COMPARISON DESK.